

Характеристики:
Применение:
Наименование | Вес 1000 шт, кг | Количество в упаковке, шт | Цена, руб. за единицу измерения | Единица измерения | |
---|---|---|---|---|---|
Забиваемый анкер с насечками М 6 / 8х25 | 5.73 | 100 | 3.28 | шт | Заказать |
Забиваемый анкер с насечками М 8 / 10х30 | 9.83 | 100 | 9.03 | шт | Заказать |
Забиваемый анкер с насечками М 10 / 12х40 | 18 | 100 | 18.23 | шт | Заказать |
Забиваемый анкер с насечками М 12 / 16х50 | 45.33 | 50 | 30.26 | шт | Заказать |
Забиваемый анкер с насечками М 14 / 18х55 | 75 | 35 | 30.47 | шт | Заказать |
Забиваемый анкер с насечками М 16 / 20х65 | 95 | 25 | 52.69 | шт | Заказать |
Забиваемый анкер с насечками М 20 / 25х80 | 192.67 | 25 | 105.71 | шт | Заказать |
*Не является публичной офертой. Окончательную стоимость узнавайте у Вашего персонального менеджера.